Fecha de publicación: : 19-01-2016 14:00:23
Tipo de contrato | Contrato de Servicios |
---|---|
Importe | Ocho mil doscientos veinticinco (8225.-€) euros mas mil setecientos veintisiste euros con veinticinco centimos (1727,25.-€) |
Plazo de ejecución | un año |
Descripción | El objeto o función del Servicio de Asesoramiento a contratar, es emitir informes (orales, escritos, etc.), levantar actas, certificaciones y cualquier otro documento, que afecte a la competencia municipal en materia de urbanismo, responsabilidad patrimonial, expedientes sancionadores y otros |
Fin de plazo de presentación | 29 de enero de 2016 |
Fecha apertura sobre Dos/B | 00-00-0000 |
Fecha apertura sobre Tres/C | 00-00-0000 |
Área | secretaria |
---|---|
Teléfono | 974250002 |
Fax | 974250904 |
almudevar@almudevar.es |
Fecha de publicación adjudicación: 19-02-2016 09:00:00
Fecha adjudicación | 19-02-2016 |
---|---|
Procedimiento | Contrato de servicios de consultoria asistencia de trabajos de asesoramiento urbanistico, responsabilidad patrimonial, sancionador etc ,mediante procedimiento negociado sin publicidad |
Resolución | Decreto Alcaldía nº63 de 19 febrero de 2016 |
Adjudicatario | D. Javier Rivas Anoro DNI nº 18033296P Calle San Jose de Calasanz nº 13 1º 22002 Huesca |
Importe adjudicacion | Siete mil novecientos ochenta (7980,00.-€) euros mas mil seiscientos cincuenta y seis euros con noventa (1656.90,00.-€) centimos |
Plazo formalizacion | El uno de marzo de dos mil dieciseis |
Fecha de publicación formlalización: 01-03-2001 13:00:00
Fecha formalización | 01-03-2016 |
---|---|
Procedimiento | Contrato de servicios de consultoria asistencia de trabajos de asesoramiento urbanistico, responsabilidad patrimonial, sancionador etc ,mediante procedimiento negociado sin publicidad |
Resolución | Decreto de Alcaldía nº 63 de 19 febrero de 2016 |
Adjudicatario | D. Javier Rivas Anoro DNI nº 18033296P Calle San Jose de Calasanz nº 13 1º 22002 Huesca |
Importe formalizacion | Siete mil novecientos ochenta (7980,00.-€) euros mas mil seiscientos cincuenta y seis euros con noventa (1656.90,00.-€) centimos |
Deportes | Cultura | Bienestar Social | Educación | Participación Ciudadana | Agente de Empleo y Desarrollo Local | Agenda 21 Local | Contratación de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil | Subvenciones